1 / 5
| Especificaciones Técnicas Detalladas | ||||||
| Paso de píxel (mm) | P1.25 | P1.5 | P1.8 | P2.0 | P2.5 | P3.076 |
| Tipo LED | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | Black SMD | Black SMD |
| Tamaño módulo (mm) | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Gabinete (mm) | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 | 640×1920 |
| Brillo | >=600 | >=600 | >=600 | >=600 | >=600 | >=600 |
| Frecuencia Refresco | >=3840Hz | >=3840Hz | >=3840Hz | >=3840Hz | >=3840Hz | >=3840Hz |
| Voltaje | AC110V o AC220V, 50-60 Hz | |||||













