| No. de Modelo | pantalla led de p1,86mm para interiores | Punto de píxel | 1,86mm |
| Configuración de píxeles | 1R, 1G, 1B | Densidad de píxeles | 289000 puntos/m2 |
| Modo de escaneo | 1/43 escaneos | Tipo de Pantalla | LED de visualización de video |
| Aplicación | Representación de Escena, Publicidad | Clasificación IP | IP43 |
| Certificación | CE, RoHS, CCC, ETL | Tamaño del módulo | 320 x 160mm |
| Material del armario | Aluminio fundido | Frecuencia de actualización | 7680hz |
| Mantenimiento | Mantenimiento frontal | Garantía | 3 años |
Pantalla LED a todo color para interiores señal GOB PLACA P1,86 LED Módulo de display de matriz de 320 x 160 mm, armario DEL CUBO de 640 x 480 mm.
Esta solución visual de alto rendimiento está diseñada para salas de conferencias, centros de control, oficinas corporativas, centros comerciales y estudios, donde el funcionamiento estable y la alta resolución son esenciales. Cuenta con una cabina de aluminio presofundido de 640×480mm diseñada con precisión, combinada con módulos LED de 320×160mm.
Elimina los cables planos tradicionales, mejorando significativamente la estabilidad del sistema y la facilidad de mantenimiento.
Hasta 7680Hz, garantiza imágenes sin parpadeos, adecuadas para transmisiones en directo y grabación de cámaras.
Aplica una capa protectora duradera contra impactos, polvo y humedad sin afectar la calidad de la imagen.
| Modelo | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paso de píxeles | 1,25mm | 1,53mm | 1,86mm | 2mm | 2,5mm |
| Tamaño del módulo | 320*160mm | ||||
| Densidad de píxeles | 640000 pts/m² | 422626 pts/m² | 289000 pts/m² | 250000 pts/m² | 160000 pts/m² |
| Brillo | 600-1100 cd/m² | ||||
| Frecuencia de actualización | 3840HZ / 7680 HZ | ||||
| Modo de mantenimiento | Mantenimiento frontal | ||||
Módulo LED (320 x 160 mm)
Armario de Aluminio (640 x 480 mm)