1 / 5
| Parámetro | AE007 (P0.7) | AE009 (P0.9) | AE012 (P1.2) | AE015 (P1.5) |
|---|---|---|---|---|
| Paso de píxel (mm) | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm |
| Tipo LED | COB invertida | COB invertida | COB invertida | COB invertida |
| Densidad (Pix/m2) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 |
| Tamaño (WxH) | 600*337.5mm | 600*337.5mm | 600*337.5mm | 600*337.5mm |
| Relación | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Brillo (Max) | 600 nit | 600 nit | 600 nit | 600 nit |
| Contraste | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 8000:1 |
| Frecuencia Refresco | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |



