1 / 5
| Categoría | Proyecto | YRC-X1,86 | YRC-X1,53 | YRC-X1,25 |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de pantalla | Espaciado de píxeles | 1,86mm | 1,538mm | 1,25mm |
| Construcción Pixel | Pegatina de tabla 3-in-1 LED (GOB) | |||
| Resolución Módulo | 172*86 dots | 204*104 dots | 256*128 dots | |
| Tamaño del módulo | 320 * 160 mm | |||
| Peso del módulo | 0,55 kg | |||
| Composición de Máquina | Composición W*H | 2 * 12 Módulos | ||
| Tamaño General | 640 * 1920 mm (Pantalla) / 646 * 2050 mm (Total) | |||
| Peso bruto | 43 kg | |||
| Parámetros Ópticos | Brillo Blanco | 650 CD | ||
| Escala de grises | 14-16 bit (ajustable) | |||
| Ángulo Visión | 160° Horizontal / 160° Vertical | |||
| Refresco | ≥3840 HZ | |||
| Energía | Consumo Máximo | 450W | 550W | 650W |
| Consumo Medio | 150W | 185W | 220W | |
| Comunicación | Interfaces | WIFI, USB, Puerto de Red, HDMI, 4G Remote | ||











