1 / 5
| Chip Ligero | |||
|---|---|---|---|
| Tipo | SMD1515 | Rojo | λd:(620-625nm) IV:(800-960mcd) |
| Color | 1R1G1B | Verde | λd:(520-525nm) IV:(1350-1650mcd) |
| Marca | Epístola | Azul | λd:(470-475nm) IV:(330-400mcd) |
| Módulo LED | |||
|---|---|---|---|
| Píxel | 2,5 mm | Tamaño | 320 mm x 160 mm |
| Resolución | 128x64=8192 puntos | Peso | 0,46kg |
| Armario de Pantalla LED | |||
|---|---|---|---|
| Densidad | 160000 Dots/m2 | Frecuencia | ≥60 fotogramas/seg |
| Resolución Gabinete | 256×192 puntos | Tensión Entrada | AC110-220V±10% |
| Dimensión | 640x 480 x 85mm | Material | Fundición a presión |
| Peso Armario | 7,5 kg | Brillo | ≥500 - 900 nits |
| Ángulo Visión | H: 160°, V: 160° | Vida Útil | 100.000 horas |
| Consumo Máx. | 800 w/m2 | Refresco | ≥2000Hz |
¿Qué es GOB?
La tecnología de envasado GOB utiliza materiales transparentes avanzados para proteger el sustrato y las unidades LED. Proporciona una protección eficaz contra la humedad, el agua, el polvo y los impactos (IP45), además de ser resistente a los rayos UV. Este proceso incluye un envejecimiento riguroso de 72 horas antes del montaje y 24 horas adicionales después del vertido para garantizar la máxima calidad.
Módulos LED:


Armario y Estructura:


Aplicaciones y Proyectos:



Producción y Calidad:




