1 / 5
| Escriba Nombre | HDB1,667 | HDB 1,86 | HDB 2 | HDB2,5 |
| Paso de píxeles | 1,667mm | 1,86mm | 2mm | 2,5mm |
| Densidad (punto/m2) | 359856 | 288444 | 250000 | 160000 |
| Lámpara LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Brillo (nits) | ≥1000 | ≥700 | ≥800 | ≥800 |
| Frecuencia (HZ) | ≥3840 | |||
| Tamaño Armario (mm) | 640 x 480 x 55 | |||
| Material | Aluminio fundido | |||
| Vida útil | >50000H | |||
El envejecimiento exacto y las pruebas en la fábrica
Vista frontal
Embalaje interior
La vista interior del armario
Sala de reuniones