1 / 5
| Model | Pixel Pitch | Module Size | Dot Density | Refresh Rate | Brightness | Voltage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P2.5 20S | 2.5mm | 320*160mm | 128*64 | 3840Hz | 1000CD/sqm | DC 5V |
| P3 16S | 3mm | 192*192mm | 64*64 | 1920Hz | 1000CD/sqm | DC 5V |
| P4 8S | 4mm | 256*128mm | 64*32 | 1920Hz | 1000CD/sqm | DC 5V |
| P5 8S | 5mm | 320*160mm | 64*32 | 1920Hz | 1000CD/sqm | DC 5V |
| P6 8S | 6mm | 192*192mm | 32*32 | 1920Hz | 1000CD/sqm | DC 5V |
Pre-sale: 24-hour inquiry response, market forecasting, and professional customized solutions.
In-sale: Production tracking with photo/video updates and free spare parts allocation.
After-sale: 24-month warranty, 48-hour problem resolution, and free technician training.