1 / 5





| Model Parameter | CN-FFH571 | CN-FFH667 | CN-FFH800 | CN-FFH1000 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 5.71mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Pixel Density | 30625 dot/m² | 22500 dot/m² | 15625 dot/m² | 10000 dot/m² |
| Module Size | 480 × 320 mm | |||
| Cabinet Material | Aluminum | |||
| Brightness | ≥6500 cd/m² | |||
| Refresh Rate | ≥3840Hz | |||
| Gray Scale | 14 Bit | |||
| IP Rating | IP65 (Outdoor Waterproof) | |||




Real SMT Workshop & Quality Control: