1 / 5
| Pixel Pitch | P6.25 | P8.33 | P10 |
|---|---|---|---|
| LED Type | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Physical Density(dots/sqm) | 25600 | 14400 | 10000 |
| Module size(WXH) | 400X300 | 400X300 | 400X300 |
| Cabinet size(mm) | 1600X1000X98 | 1600X1000X98 | 1600X1000X98 |
| Panel weight(kg) | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
| Maintenance | Front/Rear | Front/Rear | Front/Rear |
| Brightness(Nits) | 6500 | 6500 | 6500 |
| Viewing angle(H/V) | 140°/160° | 140°/160° | 140°/160° |
| Drive mode | 1/6 scan | 1/3 scan | 1/2 scan |
| Refresh reate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Avg. power(W/sqm) | 120-200 | 120-200 | 120-200 |
| Protection level | IP65 | ||
| Power input | AC90-264V, 47-63Hz | ||
| Working Environment | -20~60ºC / 10%~85% RH | ||








