1 / 5
| NO. | Parameter | Specifications |
|---|---|---|
| 1 | Model | X03 |
| 2 | Pixel Pitch(mm) | 3.91 |
| 3 | LED | SMD2020 |
| 4 | Screen Resolution | 65536 |
| 5 | Scan Method | 1/16 |
| 6 | Cabinet size(L*H*W) | 500x500x88mm |
| 7 | Cabinet(Kg) | 7KG |
| 8 | Viewing angle | H:140° V:140° |
| 9 | Grey Scale | 14-16bit adjustable |
| 10 | Refresh rate(HZ) | ≥1920 |
| 11 | Module size(mm) | 250*250 |
| 12 | Brightness(nits) | ≥1500 |
| 13 | AVE. power consumption (W/sqm) | 200 |
| 14 | MAX. power consumption (W/sqm) | 600 |
| 15 | IP grade | IP34 |
| 16 | Controller | Linsn/Nova |
| 17 | Working humidity | 10~90%RH |
| 18 | Input Voltage | AC 110V-220V +/-10% |
| 19 | Working temperature | -30ºC~60ºC |
| 20 | Compliance | CCC / CE / RoHS |



