1 / 5







| Model Name | A2.6-5.2 | A3.9-7.8 | A7.8-7.8 | A10-10 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch(W*H) | 2.604-5.208mm | 3.91-7.81mm | 7.8125-7.8125mm | 10.42-10.42mm |
| Pixel Density/sqm | 73,728 dots | 32,768 dots | 16,384 dots | 9216 dots |
| LED Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Panel Size(W*H) | 1000*500*75mm | 1000*500*75mm | 1000*500*75mm | 1000*500*75mm |
| Transparent Rate | 62% | 70% | 70% | 75% |
| Refresh Rate | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
| Brightness | ≥ 1200/5000 cd | ≥ 1200/3000 cd | ≥ 5500 cd | ≥ 5500 cd |
| IP Rating | IP22 | |||



