1 / 5
| Module Number | PH4 | PH5 | PH8 | PH10 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 4 mm | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
| Physical Density | 62500 pixels/m2 | 40000 pixels/m2 | 15625 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 |
| Led Arrangement | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD | 3 in 1 SMD |
| Module Dimensions | 320*160 mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Cabinet Dimensions | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
| Brightness | ≥5500 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits | ≥5500 nits |
| Refresh Rate | 1920Hz-3840HZ | 1920Hz-3840HZ | 1920Hz-3840HZ | 1920Hz-3840HZ |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |











🛡️ Warranty: Two-year quality warranty with lifelong maintenance. Technical support available online or via phone.
💰 Payment: T/T 30% down payment, 70% balance before shipment.
🚚 Delivery: Within approximately 15 days upon receipt of down payment.
🎓 Free Training: complete technical training available at our facility.
