1 / 5
| Item | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm |
| Module Size | 320*160mm | ||||
| Module Resolution | 256*128 | 208*104 | 172*96 | 160*80 | 128*64 |
| Physical Resolution (Dots/m2) | 640000 | 422753 | 289050 | 250000 | 160000 |
| LED Type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| Cabinet Size | 640*480*59mm | ||||
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum | ||||
| Maintenance Way | Front | ||||
| Refresh Rate | Over 3840Hz or 7680Hz | ||||
| Brightness | 600-800nits | ||||
| Life Time | over 100000 Hours | ||||
Store Signage
Conference Room
Public Backdrop
Company Video Wall
Showroom Panel
Restaurant Stage





