1 / 5
| Part Number | XD600-0.93MINI | XD600-0.93 | XD600-1.25 | XD600-1.56 | XD600-1.87 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 0.9375mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm |
| LED Configuration | MINI | SMD0808 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1010 |
| Pixel Density (dot/m2) | 1137777 | 1137777 | 640000 | 409600 | 284444 |
| Cabinet Size (mm) | 600X337.5X38mm | ||||
| Cabinet Weight | 5kg | ||||
| Brightness Intensity | ≥400CD/m2 | ≥450CD/m2 | |||
| Refresh Frequency | ≥3840HZ | ||||
| Viewing Angle | 140° | ||||
| Operating Life | 100,000 hours | ||||
Note: Parameters can be adjusted according to specific needs.